Регионален турнир "зелен корт" февруари 2014 момичета
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Българска Федерация Тенис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дати на провеждане: | 1-2.02.2014г. | Град: | Пловдив | Гл.съдия: | А.Цветкова | |||||||||||||||||||||||||||||
| клас. | пост. | Фамилия | Име | Клуб | 1/4 финали | полуфинали | финал | победител | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Николова | Поля | 15-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Николова П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Николова П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Василева | Виктория | ЛПд | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дукова А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Дукова | Андреа | СБС | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Николова П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 3 4 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Тодориева | Ира | Пз | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тодориева И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топалова Б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Топалова | Бианка | Цар.ГО | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Топалова Б. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ламбрева | Стефания | ЛПд | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Николова П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 2 4 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Желязкова | Габриела | ИзДч | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Желязкова Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Радулова | Виктория | ЛПд | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Желязкова Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Кавръкова | Сияна | Алб.Пд | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Харалампиева Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Харалампиева | Никол | Хс | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Димитрова К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 0 4 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Цветкова | Николо | Алб.Пд | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цветкова Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Попова | Виктория | ЛПд | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Димитрова К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Димитрова К. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Димитрова | Катерина | Л98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Поставени състезатели | щ.губещ | на мястото на | Време на жребия: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Класиране | 1 | 1 | Състезатели провели жребия: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| От дата: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Подпис на гл. съдия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Регионален турнир "зелен корт" февруари 2014г момчета
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Българска Федерация Тенис | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дати на провеждане: | Град: | Гл.съдия: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| клас. | пост. | Фамилия | Име | Клуб | 1/4 финали | полуфинали | финал | победител | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Иванов | Михаил | 15-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Сендов | Георги | Алб.Пд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пенчев Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Пенчев | Димитър | КристиДр | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 0 4 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Хорикян | Саркис | Алб.Пд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Хорикян С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Симеонов Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Терзийски | Кристофър | Пз | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Симеонов Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Симеонов | Дейвид | КристиДр | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванов М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 1 4 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Георгиев | Атанас | Алб.Пд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Георгиев А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Димитров | Иван | ЛПд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Къртев Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Къртев Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Къртев | Димитър | Жел. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Димов Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 0 4 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Димов | Георги | ЛПд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Димов Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Николов | Александър | Просп | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Димов Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Боримечков Х. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Боримечков | Християн | Л98 | Л | |||||||||||||||||||||||||||||
| Поставени състезатели | щ.губещ | на мястото на | Време на жребия: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класиране | 1 | 1 | Състезатели провели жребия: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| От дата: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Подпис на гл. съдия | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||













